AI Alerts
SYSTEM ONLINE
JETSON-1
Q8B1
Q8B2
Q8B3
Q8B4
Q8B7
Q8B9
RADXA
ROCK1
Monitoring Room
AI Alerts
AI-Detected Events
Select a device…
jetson-1
q8b1
q8b2
q8b3
q8b4
q8b7
q8b9
radxa
rock1
2026-11-10 17:31 → ACTIVE NOW
2026-11-10 17:13 → 17:13
2026-11-10 16:54 → 16:58
2026-11-10 16:23 → 16:36
2026-11-10 15:18 → 15:49
2026-11-10 15:16 → 15:18
2026-11-10 15:09 → 15:15
2026-11-10 14:49 → 15:09
2026-11-10 14:42 → 14:49
2026-11-10 13:41 → 13:42
2026-11-10 10:50 → 13:27
2026-11-10 09:52 → 10:48
2026-11-09 18:10 → 18:45
2026-11-09 18:00 → 18:03
2026-11-09 17:32 → 17:54
2026-11-09 11:45 → 12:18
2026-11-09 11:37 → 11:38
2026-11-09 11:13 → 11:18
2026-11-06 13:44 → 14:34
2026-11-06 13:03 → 13:28
2026-11-05 11:47 → 13:50
2026-11-04 14:55 → 16:04
2026-11-04 14:37 → 14:47
2026-11-04 14:07 → 14:20
2026-10-29 21:02 → 21:04
2026-10-29 13:36 → 14:19
2026-10-29 13:28 → 13:36
2026-10-27 12:11 → 12:20
2026-10-27 11:58 → 12:07
2026-10-26 13:20 → 13:58
2026-10-25 20:53 → 21:45
2026-10-17 06:53 → 16:32
2026-10-16 22:31 → 06:53
2026-10-16 22:02 → 22:15
2026-10-16 22:00 → 22:02
2026-10-16 22:00 → 22:00
2026-10-16 21:56 → 22:00
2026-10-16 21:50 → 21:55
2026-10-16 21:39 → 21:50
2026-10-16 21:39 → 21:39
2026-10-16 21:38 → 21:39
2026-10-16 21:17 → 21:21
2026-10-16 21:15 → 21:15
2026-10-16 20:57 → 21:15
2026-10-16 20:53 → 20:57
2026-10-16 18:42 → 20:52
2026-10-16 18:15 → 18:28
2026-10-16 18:07 → 18:15
2026-10-15 13:43 → 14:52
2026-10-15 12:13 → 13:23
2026-10-10 11:46 → 14:12
2026-10-10 11:46 → 11:46
2026-09-25 18:53 → 18:56
2026-09-25 18:06 → 18:48
2026-09-25 18:02 → 18:05
All event types
No AI events during this trip.